Рыночные данные
MarketDataService
Сервис рыночных данных
| Method Name | Request Type | Response Type | Description |
|---|---|---|---|
| Bars | BarsRequest | BarsResponse | Получение исторических данных по инструменту (агрегированные свечи) |
| LastQuote | QuoteRequest | QuoteResponse | Получение последней котировки по инструменту |
| LatestTrades | LatestTradesRequest | LatestTradesResponse | Получение списка последних сделок по инструме нту |
| OrderBook | OrderBookRequest | OrderBookResponse | Получение текущего стакана по инструменту |
Bar
Информация об агрегированной свече
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| timestamp | google.protobuf.Timestamp | Метка времени |
| open | google.type.Decimal | Цена открытия свечи |
| high | google.type.Decimal | Максимальная цена свечи |
| low | google.type.Decimal | Минимальная цена свечи |
| close | google.type.Decimal | Цена закрытия свечи |
| volume | google.type.Decimal | Объём торгов за свечу в шт. |
BarsRequest
Запрос получения исторических данных по инструменту (агрегированные свечи)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| timeframe | TimeFrame | Необходимый таймфрейм |
| interval | google.type.Interval | Начало и окончание запрашиваемого периода |
BarsResponse
Список агрегированных свеч
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| bars | Bar (Array) | Агрегированная свеча |
LatestTradesRequest
Запрос списка последних сделок по инструменту
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
LatestTradesResponse
Список последних сделок по инструменту
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| trades | Trade (Array) | Список последних сделок |
OrderBook
Информация о стакане
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| rows | OrderBook.Row (Array) | Уровни стакана |
OrderBook.Row
Информация об уровне в стакане (строке)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| price | google.type.Decimal | Цена |
| sell_size | google.type.Decimal | Размер на продажу |
| buy_size | google.type.Decimal | Размер на покупку |
| action | OrderBook.Row.Action | Команда |
| mpid | string | Идентификатор участника рынка |
| timestamp | google.protobuf.Timestamp | Метка времени |
OrderBook.Row.Action
Команда
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| ACTION_UNSPECIFIED | 0 | Действие не указано |
| ACTION_REMOVE | 1 | Удалить |
| ACTION_ADD | 2 | Добавить |
| ACTION_UPDATE | 3 | Обновить |
OrderBookRequest
Запрос получения текущего стакана по инструменту
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
OrderBookResponse
Текущий стакан по инструменту
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| orderbook | OrderBook | Стакан |
Quote
Информация о котировке
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| timestamp | google.protobuf.Timestamp | Метка времени |
| ask | google.type.Decimal | Аск. 0 при отсутствии активного аска |
| ask_size | google.type.Decimal | Размер аска |
| bid | google.type.Decimal | Бид. 0 при отсутствии активного бида |
| bid_size | google.type.Decimal | Размер бида |
| last | google.type.Decimal | Цена посл едней сделки |
| last_size | google.type.Decimal | Размер последней сделки |
| volume | google.type.Decimal | Дневной объем сделок |
| turnover | google.type.Decimal | Дневной оборот сделок |
| open | google.type.Decimal | Цена открытия. Дневная |
| high | google.type.Decimal | Максимальная цена. Дневная |
| low | google.type.Decimal | Минимальная цена. Дневная |
| close | google.type.Decimal | Цена закрытия. Дневная |
| change | google.type.Decimal | Изменение цены (last минус close) |
| option | Quote.Option | Информация об опционе |
Quote.Option
Информация об опционе
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| open_interest | google.type.Decimal | Открытый интерес |
| implied_volatility | google.type.Decimal | Подразумеваемая волатильность |
| theoretical_price | google.type.Decimal | Теоретическая цена |
| delta | google.type.Decimal | Delta |
| gamma | google.type.Decimal | Gamma |
| theta | google.type.Decimal | Theta |
| vega | google.type.Decimal | Vega |
| rho | google.type.Decimal | Rho |
QuoteRequest
Запрос получения последней котировки по инструменту
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
QuoteResponse
Последняя котировка по инструменту
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| quote | Quote | Цена последней сделки |
Trade
Информация о сделке
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| trade_id | string | Идентификатор сделки, отправленный биржей |
| mpid | string | Идентификатор участника рынка |
| timestamp | google.protobuf.Timestamp | Метка времени |
| price | google.type.Decimal | Цена сделки |
| size | google.type.Decimal | Размер сделки |
| side | Side | Сторона сделки (buy или sell) |
TimeFrame
Доступные таймфреймы для свечей
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| TIME_FRAME_UNSPECIFIED | 0 | Таймфрейм не указан |
| TIME_FRAME_M1 | 1 | 1 минута. Глубина данных 7 дней. |
| TIME_FRAME_M5 | 5 | 5 минут. Глубина данных 30 дней. |
| TIME_FRAME_M15 | 9 | 15 минут. Глубина данных 30 дней. |
| TIME_FRAME_M30 | 11 | 30 минут. Глубина данных 30 дней. |
| TIME_FRAME_H1 | 12 | 1 час. Глубина данных 30 дней. |
| TIME_FRAME_H2 | 13 | 2 часа. Глубина данных 30 дней. |
| TIME_FRAME_H4 | 15 | 4 часа. Глубина данных 30 дней. |
| TIME_FRAME_H8 | 17 | 8 часов. Глубина данных 30 дней. |
| TIME_FRAME_D | 19 | День. Глубина данных 365 дней. |
| TIME_FRAME_W | 20 | Неделя. Глубина данных 365*5 дней. |
| TIME_FRAME_MN | 21 | Месяц. Глубина данных 365*5 дней. |
| TIME_FRAME_QR | 22 | Квартал. Глубина данных 365*5 дней. |