Инструменты
AssetsService
Сервис счетов
| Method Name | Request Type | Response Type | Description |
|---|---|---|---|
| Assets | AssetsRequest | AssetsResponse | Получение списка доступных инструментов, их описание |
| Clock | ClockRequest | ClockResponse | Получение времени на сервере |
| Exchanges | ExchangesRequest | ExchangesResponse | Получение списка доступных бирж, названия и mic коды |
| GetAsset | GetAssetRequest | GetAssetResponse | Получение информации по конкретному инструменту |
| GetAssetParams | GetAssetParamsRequest | GetAssetParamsResponse | Получение торговых параметров по инструменту |
| OptionsChain | OptionsChainRequest | OptionsChainResponse | Получение цепочки опционов для базового актива |
| Schedule | ScheduleRequest | ScheduleResponse | Получение расписания торгов для инструмента |
Asset
Информация об инструменте
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента ticker@mic |
| id | string | Идентификатор инструмента |
| ticker | string | Тикер инструмента |
| mic | string | mic идентификатор биржи |
| isin | string | Isin идентификатор инструмента |
| type | string | Тип инструмента |
| name | string | Наименование инструмента |
AssetsRequest
Запрос получения списка доступных инструментов
AssetsResponse
Список доступных инструментов
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| assets | Asset (Array) | Информация об инструменте |
ClockRequest
Запрос получения времени на сервере
ClockResponse
Время на сервере
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| timestamp | google.protobuf.Timestamp | Метка времени |
Exchange
Информация о бирже
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| mic | string | Идентификатор биржи mic |
| name | string | Наименование биржи |
ExchangesRequest
Запрос получения списка доступных бирж
ExchangesResponse
Список доступных бирж
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| exchanges | Exchange (Array) | Информация о бирже |
GetAssetParamsRequest
Запрос торговых параметров инструмента
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| account_id | string | ID аккаунта для которого будут подбираться торговые параметры |
GetAssetParamsResponse
Торговые параметры инструмента
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| account_id | string | ID аккаунта для которого подбираются торговые параметры |
| tradeable | bool | Доступны ли торговые операции |
| longable | Longable | Доступны ли операции в Лонг |
| shortable | Shortable | Доступны ли операции в Шорт |
| long_risk_rate | google.type.Decimal | Ставка риска для операции в Лонг |
| long_collateral | google.type.Money | Сумма обеспечения для поддержания позиции Лонг |
| short_risk_rate | google.type.Decimal | Ставка риска для операции в Шорт |
| short_collateral | google.type.Money | Сумма обеспечения для поддержания позиции Шорт |
| long_initial_margin | google.type.Money | Начальные требования, сколько на счету должно быть свободных денежных средств, чтобы открыть лонг позицию, для FORTS счетов равен биржевому ГО |
| short_initial_margin | google.type.Money | Начальные требования, сколько на счету должно быть свободных денежных средств, чтобы открыть шорт позицию, для FORTS счетов равен биржевому ГО |
GetAssetRequest
Запрос получения информации по конкретному инструменту
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| account_id | string | ID аккаунта для которого будет подбираться информация по инструменту |
GetAssetResponse
Список информации по конкретному инструменту
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| board | string | Код режима торгов |
| id | string | Идентификатор инструмента |
| ticker | string | Тикер инструмента |
| mic | string | mic идентификатор биржи |
| isin | string | Isin идентификатор инструмента |
| type | string | Тип инструмента |
| name | string | Наименование инструмента |
| decimals | int32 | Кол-во десятичных знаков в цене |
| min_step | int64 | Минимальный шаг цены. Для расчета финального ценового шага: min_step/(10ˆdecimals) |
| lot_size | google.type.Decimal | Кол-во штук в лоте |
| expiration_date | google.type.Date | Дата экспирации фьючерса |
| quote_currency | string | Валюта котировки, может не совпадать с валютой режима торгов инструмента |
Longable
Доступны ли операции в Лонг
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| value | Longable.Status | Статус инструмента |
| halted_days | int32 | Сколько дней действует запрет на операции в Лонг (если есть) |
Longable.Status
Статус
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| NOT_AVAILABLE | 0 | Не доступен |
| AVAILABLE | 1 | Доступен |
| ACCOUNT_NOT_APPROVED | 2 | Запрещено на уровне счета |
Option
Информация об опционе
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| type | Option.Type | Тип инструмента |
| contract_size | google.type.Decimal | Лот, количество базового актива в инструменте |
| trade_first_day | google.type.Date | Дата старта торговли |
| trade_last_day | google.type.Date | Дата окончания торговли |
| strike | google.type.Decimal | Цена исполнения опциона |
| multiplier | google.type.Decimal | Множитель оп циона |
| expiration_first_day | google.type.Date | Дата начала экспирации |
| expiration_last_day | google.type.Date | Дата окончания экспирации |
Option.Type
Тип опциона
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| TYPE_UNSPECIFIED | 0 | Неопределенное значение |
| TYPE_CALL | 1 | Колл |
| TYPE_PUT | 2 | Пут |
OptionsChainRequest
Запрос получения цепочки опционов
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| underlying_symbol | string | Символ базового актива опциона |
OptionsChainResponse
Информация о цепочке опционов
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ базового актива опциона |
| options | Option (Array) | Информация об опционе |
ScheduleRequest
Запрос получения расписания инструмента
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
ScheduleResponse
Расписание инструмента
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | string | Символ инструмента |
| sessions | ScheduleResponse.Sessions (Array) | Сессии инструмента |
ScheduleResponse.Sessions
Сессии
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| type | string | Тип сессии |
| interval | google.type.Interval | Интервал сессии |
Shortable
Доступны ли операции в Шорт
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| value | Shortable.Status | Статус инструмента |
| halted_days | int32 | Сколько дней действует запрет на операции в Шорт (если есть) |
Shortable.Status
Статус
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| NOT_AVAILABLE | 0 | Не доступен |
| AVAILABLE | 1 | Доступен |
| HTB | 2 | Признак того, что бумага Hard To Borrow (если есть) |
| ACCOUNT_NOT_APPROVED | 3 | Запрещено на уровне счета |
| AVAILABLE_STRATEGY | 4 | Разрешено в составе стратегии |