Заявки
OrdersService
Сервис ордеров
Method Name | Request Type | Response Type | Description |
---|---|---|---|
CancelOrder | CancelOrderRequest | OrderState | Отмена биржевой заявки |
GetOrder | GetOrderRequest | OrderState | Получение информации о конкретном ордере |
GetOrders | OrdersRequest | OrdersResponse | Получение списка заявок для аккаунта |
PlaceOrder | Order | OrderState | Выставление биржевой заявки |
SubscribeOrderTrade | OrderTradeRequest | OrderTradeResponse | Подписка на собственные заявки и сделки. Стрим метод |
CancelOrderRequest
Запрос отмены торговой заявки
Field | Type | Description |
---|---|---|
account_id | string | Идентификатор аккаунта |
order_id | string | Идентификатор заявки |
GetOrderRequest
Запрос на получение конкретного ордера
Field | Type | Description |
---|---|---|
account_id | string | Идентификатор аккаунта |
order_id | string | Идентификатор заявки |
Leg
Лег
Field | Type | Description |
---|---|---|
symbol | string | Символ инструмента |
quantity | google.type.Decimal | Количество |
side | Side | Сторона |
Order
Информация о заявке
Field | Type | Description |
---|---|---|
account_id | string | Идентификатор аккаунта |
symbol | string | Символ инструмента |
quantity | google.type.Decimal | Количество в шт. |
side | Side | Сторона (long или short) |
type | OrderType | Тип заявки |
time_in_force | TimeInForce | Срок действия заявки |
limit_price | google.type.Decimal | Необходимо для лимитной и стоп лимитной заявки |
stop_price | google.type.Decimal | Необходимо для стоп рыночной и стоп лимитной заявки |
stop_condition | StopCondition | Необходимо для стоп рыночной и стоп лимитной заявки |
legs | Leg (Array) | Необходимо для мульти лег заявки |
client_order_id | string | Уникальный идентификатор заявки. Автоматически генерируется, если не отправлен. (максимум 20 символов) |
OrdersRequest
Запрос получения списка торговых заявок
Field | Type | Description |
---|---|---|
account_id | string | Идентификатор аккаунта |
OrdersResponse
Список торговых заявок
Field | Type | Description |
---|---|---|
orders | OrderState (Array) | Заявки |
OrderState
Состояние заявки
Field | Type | Description |
---|---|---|
order_id | string | Идентификатор заявки |
exec_id | string | Идентификатор исполнения |
status | OrderStatus | Статус заявки |
order | Order | Заявка |
transact_at | google.protobuf.Timestamp | Дата и время выставления заявки |
accept_at | google.protobuf.Timestamp | Дата и время принятия заявки |
withdraw_at | google.protobuf.Timestamp | Дата и время отмены заявки |
OrderTradeRequest
Запрос подписки на собственные заявки и сделки. Стрим
Field | Type | Description |
---|---|---|
action | OrderTradeRequest.Action | Изменение статуса подписки: подписка/отписка |
data_type | OrderTradeRequest.DataType | Подписка только на заявки/ордера или на все сразу |
account_id | string | Идентификатор аккаунта |
OrderTradeRequest.Action
Доступные действия
Name | Number | Description |
---|---|---|
ACTION_SUBSCRIBE | 0 | Подписаться |
ACTION_UNSUBSCRIBE | 1 | Отписаться |
OrderTradeRequest.DataType
Тип подписки
Name | Number | Description |
---|---|---|
DATA_TYPE_ALL | 0 | Все: заявки и сделки |
DATA_TYPE_ORDERS | 1 | Заявки |
DATA_TYPE_TRADES | 2 | Сделки |
OrderTradeResponse
Спис ок собственных заявок и сделок
Field | Type | Description |
---|---|---|
orders | OrderState (Array) | Заявки |
trades | AccountTrade (Array) | Сделки |
OrderStatus
Статус заявки
Name | Number | Description |
---|---|---|
ORDER_STATUS_UNSPECIFIED | 0 | Неопределенное значение |
ORDER_STATUS_NEW | 1 | Новая заявка |
ORDER_STATUS_PARTIALLY_FILLED | 2 | Частично исполненная |
ORDER_STATUS_FILLED | 3 | Исполненная |
ORDER_STATUS_DONE_FOR_DAY | 4 | Действует в течение дня |
ORDER_STATUS_CANCELED | 5 | Отменена |
ORDER_STATUS_REPLACED | 6 | Заменена на другую |
ORDER_STATUS_PENDING_CANCEL | 7 | Ожидает отмены |
ORDER_STATUS_REJECTED | 9 | Отклонена |
ORDER_STATUS_SUSPENDED | 10 | Приостановлена |
ORDER_STATUS_PENDING_NEW | 11 | В ожидании новой |
ORDER_STATUS_EXPIRED | 13 | Истекла |
ORDER_STATUS_FAILED | 16 | Ошибка |
ORDER_STATUS_FORWARDING | 17 | Пересылка |
ORDER_STATUS_WAIT | 18 | Ожидает |
ORDER_STATUS_DENIED_BY_BROKER | 19 | Отклонено брокером |
ORDER_STATUS_REJECTED_BY_EXCHANGE | 20 | Отклонено биржей |
ORDER_STATUS_WATCHING | 21 | Наблюдение |
ORDER_STATUS_EXECUTED | 22 | Исполнена |
ORDER_STATUS_DISABLED | 23 | Отключена |
ORDER_STATUS_LINK_WAIT | 24 | Ожидание ссылки |
ORDER_STATUS_SL_GUARD_TIME | 27 | Защитное время SL |
ORDER_STATUS_SL_EXECUTED | 28 | Исполнена по SL |
ORDER_STATUS_SL_FORWARDING | 29 | Пересылка SL |
ORDER_STATUS_TP_GUARD_TIME | 30 | Защитное время TP |
ORDER_STATUS_TP_EXECUTED | 31 | Исполнена по TP |
ORDER_STATUS_TP_CORRECTION | 32 | Коррекция TP |
ORDER_STATUS_TP_FORWARDING | 33 | Пересылка TP |
ORDER_STATUS_TP_CORR_GUARD_TIME | 34 | Коррекция TP в защитное время |
OrderType
Тип заявки
Name | Number | Description |
---|---|---|
ORDER_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | Значение не указано |
ORDER_TYPE_MARKET | 1 | Рыночная |
ORDER_TYPE_LIMIT | 2 | Лимитная |
ORDER_TYPE_STOP | 3 | Стоп заявка рыночная |
ORDER_TYPE_STOP_LIMIT | 4 | Стоп заявка лимитная |
ORDER_TYPE_MULTI_LEG | 5 | Мульти лег заявка |
StopCondition
Условие срабатывания стоп заявки
Name | Number | Description |
---|---|---|
STOP_CONDITION_UNSPECIFIED | 0 | Значение не указано |
STOP_CONDITION_LAST_UP | 1 | Цена срабатывания больше текущей цены |
STOP_CONDITION_LAST_DOWN | 2 | Цена срабатывания меньше текущей цены |
TimeInForce
Срок действия заявки
Name | Number | Description |
---|---|---|
TIME_IN_FORCE_UNSPECIFIED | 0 | Значение не указано |
TIME_IN_FORCE_DAY | 1 | До конца дня |
TIME_IN_FORCE_GOOD_TILL_CANCEL | 2 | Действителен до отмены |
TIME_IN_FORCE_GOOD_TILL_CROSSING | 3 | Действителен до пересечения |
TIME_IN_FORCE_EXT | 4 | Внебиржевая торговля |
TIME_IN_FORCE_ON_OPEN | 5 | На открытии биржи |
TIME_IN_FORCE_ON_CLOSE | 6 | На закрытии биржи |
TIME_IN_FORCE_IOC | 7 | Исполнить немедленно или отменить |
TIME_IN_FORCE_FOK | 8 | Исполнить полностью или от менить |